Technische Daten
Es handelt sich bei der 01 173 um ein Exemplar der Einheits-Baureihe 01, welches mit dem Altbaukessel, mit kleinen Windleitblechen Bauart Witte, der originalen Frontschürze, mit großen Vorlaufrädern, der DB-Rauchkammertür und den kleinen DB-Laternen im Originalzustand seiner letzten Betriebsjahre bei der Deutschen Bundesbahn erhalten ist.
| Bezeichnung | 01 173 |
| UIC-Bezeichnung / DB-EDV-Nr. | 001 173-4 |
| Verwaltung | Deutsche Reichsbahn, später Deutsche Bundesbahn |
| Baujahr | 1936 |
| Hersteller | Henschel & Sohn, Kassel |
| Fabriknummer | 22721 |
| Bauart | 2'C1'h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Treibraddurchmesser | 2.000 mm |
| Laufräder vorn | 1.000 mm |
| Laufräder hinten | 1.250 mm |
| Ausmusterungsverfügung (Vfg.) | BD Nürnberg 21A M18 Fau v. 10.12.1973 |
| Ausmusterung lt. Eintragung der Vfg. | 10.12.1973 |
| Ausmusterung lt. Betriebsbuch | 15.12.1973 |
| Laufleistung ca. | 3.300.000 km |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts | 130 km/h / 50 km/h |
| Leistung | 2.240 PS |
| Kesseldruck | 16 kp/cm² |
| Rostfläche | 4,41 m² |
| Lokdienstgewicht | 168 t |
| Leergewicht (der Lok) | 99,9 t |
| Tenderbauart | 2' 2' T 34 |
| Achslast | 20,2 t |
| Wasservorrat | 34 m³ |
| Kohlevorrat | 10 t |
| Länge über Puffer | 23.940 mm |
| Achsstand Lok mit Tender | 20.320 mm |







